Klukva Severnai
  Feb 22 2018, 08:43
  
 
  Карина М., июль 2009 г.р. - Услышать и сказать слова... - СРОЧНО ИЩЕМ СЕМЬЮ!!! Тема 2016 г.: 
https://otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30331Тема 2017 г.: 
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30785 Карине
Карине мы помогаем с ноября 2016 г. За время, проведенное у нас, мы многого добились. Например, Карина прошла полное обследование в клинике и отдельно обследование по слуху. Обследование по слуху позволило поставить Карину в очередь на кохлеарную имплантацию в 2017 г. и после долгого ожидания, летом 2017 г. Карину прооперировали. 
Теперь у Карины установлен кохлеарный имплант. 
Когда глухим детям первый раз включают слуховой аппарат и начинают настройку - они обычно пугаются! Карина- тот редкий ребенок, который не испугался, обрадовался звукам, которые услышал! Карине нравится мир вокруг и звуки, которые ее окружают. Пока она не начала говорить, но мы решаем сейчас этот вопрос. Карина съездила на слухо-речевую реабилитацию в клинику (бесплатно по ОМС), но такая реабилитация возможна только раз в год. Вся остальная реабилитация - платная. Курс из 5-ти недель слухо-речевой реабилитации для Карины стоит 159.200 руб. 00 коп.!
Сейчас перед нами стоит задача, научить Карину разговаривать и общаться с миром с помощью слов. Получится ли у нас? Мы надеемся.
Карине - 8 лет. Несмотря на свой небольшой (физический) возраст, Карина выглядит значительно старше. Она похожа на девочку 10-12 лет. Более того у Карины сейчас начался подростковый кризис и нам с ней нелегко: отрицание правил, непослушание, отказ выполнять просьбы и другое. В основном мы работаем с малышами, поэтому подростковый кризис у Карины стал для нас большим сюрпризом 

. Мы даже немного растерялись... Но сейчас собрались и все вместе будем преодолевать проблемы подросткового кризиса Карины.
Карина, несмотря на подростковый кризис, остается по прежнему милой, смешной, веселой девочкой. Карине очень нравится заниматься и выполнять задания! Касается ли это прописей, или пазлов, или других заданий - все она делает с трудолюбием и интересом! Заниматься Карина может по 2-3 часа с перерывами! Карина на занятиях очень усидчива и любознательна!
Карина будет находиться на реабилитации в детском центре долгий срок. За этот период мы постараемся решить вопрос с речью (
возьмем на себя обязательство), пройдем снова обследование, которое для Карины необходимо проходить два раза в год, будем учиться правописанию и математике!
В период госпитализации, обследования и реабилитации в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре 2018 г. за Кариной будет ухаживать наша няня! С Кариной будет заниматься дефектолог! Также Карина пройдет обследование в федеральной клинике, будет посещать логопеда, сурдопедагога и пройдет курсы слухо-речевой реабилитации! Необходима Ваша помощь в оплате обследования, пребывания няни в клинике, работы дефектолога, логопеда, сурдопедагога, няни и слухо-речевой реабилитации!Стоимость оплаты обследования составляет 26.610 р. Стоимость оплаты курса слухо-речевой реабилитации составляет 164.700 р. Стоимость оплаты пребывания няни в клинике составляет 13.500 р. Стоимость оплаты работы дефектолога за январь, февраль, март, май, июнь, июль, сентябрь 2018 г. составляет 111.780 р. Стоимость оплаты работы няни за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2018 г. составляет 312.221 р. Итого необходимо: 
628.811 р. Пожертвования можно перечислять на счет фонда: 
Перевести пожертвование, отписываясь на finans@otkazniki.ru и deti.otkazniki@gmail.com, что "Благотворительное пожертвование для Карины М., 2009 г.р."
 
 
 
 
  Klukva Severnai
  Feb 22 2018, 08:45
  
 
  Финансовый отчет:
Остаток средств с 2016 г.: 37855.67 
Поступления 2016 г.:
26.07.2016	ООО "Платежная система ВИЗА".	27441,33
Итого 2016 г.: 27441.33
Поступления 2017 г.:
08.12.2017	Ковальчук Б.Ю.	30 915,55
31.10.17 ООО "Центр повышения эффективности" - 18245.16
21.12.2017	Аверьянова Л.Е.	6500
14.12.2017	Благотворительная ярмарка в компании Луис +	17796,03
14.12.2017	Благотворительная ярмарка в БЦ Алкон	7918.96
15.12.2017	Благотворительная ярмарка в Делойт	7252.00
Итого 2017 г.: 88 627 руб. 70 коп.
Поступления 2018 г.:
06.01.2018	Фролова Е.Э.	2000,00
03.01.2018	Турецкая Г.В.	5000,00
17.01.18 Горожанкин А.Ю. - 13500.00
26.01.2018	924-33...	940,00
26.01.2018	925-54...	94,00
26.01.2018	916-63...	95,00
25.01.2018	9032612XXX	93,00
25.01.2018	9168745XXX	95,00
25.01.2018	9206650XXX	94,00
25.01.2018	9194198XXX	47,50
25.01.2018	9157459XXX	95,00
25.01.2018	9209920XXX	94,00
25.01.2018	9624259XXX	93,00
25.01.2018	9166551XXX	47,50
25.01.2018	9032612XXX	93,00
25.01.2018	9131199XXX	285,00
25.01.2018	9301058XXX	28,20
25.01.2018	9273846XXX	94,00
25.01.2018	9513211XXX	47,50
25.01.2018	9320981XXX	47,00
25.01.2018	9222551XXX	141,00
25.01.2018	9027681XXX	95,00
25.01.2018	9631630XXX	93,00
25.01.2018	9609205XXX	9,30
25.01.2018	9299030XXX	188,00
25.01.2018	9257293XXX	95,00
25.01.2018	9236457XXX	47,00
25.01.2018	9168417XXX	95,00
25.01.2018	9024470XXX	95,00
25.01.2018	9879642XXX	42,75
25.01.2018	9377224XXX	18,80
25.01.2018	9105884XXX	95,00
25.01.2018	9817449XXX	65,80
25.01.2018	9042218XXX	47,50
25.01.2018	9511287XXX	190,00
25.01.2018	9171326XXX	188,00
25.01.2018	9536240XXX	190,00
25.01.2018	9514529XXX	38,00
25.01.2018	9036933XXX	93,00
25.01.2018	9067413XXX	139,50
25.01.2018	9277377XXX	9,40
25.01.2018	9657048XXX	186,00
25.01.2018	9214008XXX	95,00
25.01.2018	9500472XXX	190,00
25.01.2018	9134556XXX	95,00
25.01.2018	9517281XXX	95,00
25.01.2018	9161754XXX	47,50
25.01.2018	9295924XXX	141,00
25.01.2018	9126406XXX	47,50
25.01.2018	9262369XXX	141,00
25.01.2018	9262270XXX	94,00
25.01.2018	9100933XXX	95,00
25.01.2018	9241108XXX	470,00
25.01.2018	9164319XXX	95,00
25.01.2018	9069883XXX	46,50
25.01.2018	9169199XXX	950,00
25.01.2018	9167745XXX	47,50
25.01.2018	9625017XXX	93,00
25.01.2018	9215649XXX	47,00
25.01.2018	9172007XXX	95,00
25.01.2018	9188731XXX	95,00
25.01.2018	9266331XXX	94,00
25.01.2018	9264689XXX	188,00
25.01.2018	9517757XXX	47,50
25.01.2018	9539687XXX	95,00
25.01.2018	9507399XXX	71,25
25.01.2018	9054591XXX	46,50
25.01.2018	9032091XXX	186,00
25.01.2018	9373598XXX	94,00
25.01.2018	9191523XXX	47,50
25.01.2018	9612781XXX	465,00
25.01.2018	9039523XXX	93,00
25.01.2018	9851235XXX	190,00
25.01.2018	9630749XXX	93,00
25.01.2018	9852074XXX	95,00
25.01.2018	9607131XXX	93,00
25.01.2018	9136792XXX	9,50
25.01.2018	9268982XXX	94,00
25.01.2018	9834418XXX	95,00
25.01.2018	9276075XXX	186,00
25.01.2018	9037754XXX	186,00
25.01.2018	9113278XXX	95,00
25.01.2018	9268255XXX	282,00
25.01.2018	9041533XXX	95,00
25.01.2018	9103209XXX	475,00
25.01.2018	9129564XXX	95,00
25.01.2018	9165468XXX	95,00
25.01.2018	9125430XXX	47,50
25.01.2018	9206828XXX	94,00
25.01.2018	9126406XXX	95,00
25.01.2018	9060993XXX	465,00
25.01.2018	9054764XXX	46,50
25.01.2018	9169058XXX	9,50
25.01.2018	9069265XXX	279,00
25.01.2018	9611126XXX	93,00
25.01.2018	9154273XXX	47,50
25.01.2018	9124330XXX	190,00
25.01.2018	9126775XXX	190,00
25.01.2018	9816817XXX	95,00
25.01.2018	9141175XXX	95,00
25.01.2018	9608178XXX	93,00
25.01.2018	9036773XXX	27,90
25.01.2018	9222620XXX	470,00
25.01.2018	9082226XXX	47,50
25.01.2018	9671540XXX	93,00
25.01.2018	9853043XXX	285,00
25.01.2018	9661936XXX	186,00
25.01.2018	9211021XXX	47,00
25.01.2018	9196655XXX	95,00
25.01.2018	9642258XXX	279,00
25.01.2018	9123254XXX	47,50
25.01.2018	9524441XXX	33,25
25.01.2018	9091418XXX	186,00
25.01.2018	9602572XXX	93,00
25.01.2018	9137194XXX	19,00
25.01.2018	9671623XXX	28,50
25.01.2018	9099463XXX	93,00
25.01.2018	9164464XXX	142,50
25.01.2018	9511729XXX	47,50
25.01.2018	9177126XXX	28,50
25.01.2018	9164713XXX	95,00
25.01.2018	9169133XXX	285,00
25.01.2018	9131035XXX	66,50
25.01.2018	9036773XXX	9,30
25.01.2018	9041086XXX	95,00
25.01.2018	9608914XXX	23,25
25.01.2018	9030588XXX	46,50
25.01.2018	9035762XXX	93,00
25.01.2018	9236136XXX	94,00
25.01.2018	9195306XXX	47,50
25.01.2018	9093012XXX	32,55
25.01.2018	9057734XXX	27,90
25.01.2018	9186221XXX	47,50
31.01.2018	Юридическое лицо	178500,00
07.02.2018	ООО "Алинга Консалтинг"  	6600
09.02.2018       МБОФ "София" - 11270.00
19.02.2018	Юридическое лицо	11512,26
19.02.2018	Благотворительная ярмарка в школе 57	12852,38
27.02.2018	Тепляков С.А.	7513,33
18.03.2018	Чеснокова Н.А.	1000,00
18.03.2018	Малышева Ю.Г.	500,00
27.03.2018	Тепляков С.А.	5417,83
03.04.2018	Кириченко И. А.	9 063,18
07.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	97,20
10.04.2018	Ермакова Т.А. в поддержку Благобегуна Евгении Пономаревой	1000,00
10.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	680,40
10.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
10.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	291,60
10.04.2018	Чикалова Е.А. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	243,00
10.04.2018	Попова Л. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	243,00
11.04.2018	Козлова И. в поддержкку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
12.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	1944,00
16.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
18.04.2018	ООО "БРАРУС-ПРОФЕШИНАЛ"   15000,00
19.04.2018	Хорошая Р. в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	194,40
20.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	194,40
22.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	486,00
22.04.2018	Дарья М. в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	194,40
24.04.2018	Фролова О.И. в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	972,00
24.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Евгении Пономаревой	486,00
24.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Евгении Пономаревой	972,00
24.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Евгении Пономаревой	481,50
24.04.18           МБОФ "София" - 30077.43
25.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	194,40
25.04.2018	Indian Summer в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
25.04.2018	Игумнова И. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
25.04.2018	Авдонина Т.М. в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	1944,00
25.04.2018	Аноним в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	1458,00
25.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	1944,00
26.04.2018	Баташев Д. в поддержку Благобегуна Евгении Пономаревой	97,20
26.04.2018	Москвичева И.В. в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	680,40
27.04.2018	Аноним в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	486,00
27.04.2018	Марчук О. в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	972,00
27.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
27.04.2018	Аноним в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	972,00
28.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
28.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
29.04.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
02.05.18	Андрющенко А.П. - 5520.00
03.05.2018	Алёна П. в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	194,40
03.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
04.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Анастасии Лукашевской	486,00
04.05.2018	Михиаил С. в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	1846,80
04.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Анастасии Лукашевской	486,00
04.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Анастасии Лукашевской	2430,00
08.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Анастасии Лукашевской	1835,14
08.05.2018	Бойко В.Л. в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	972,00
08.05.2018	Чеснокова Н. А.	1000,00
08.05.2018	Галстухова И.А. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
08.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	486,00
08.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	486,00
07.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	972,00
07.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	4860,00
07.05.2018	Абиев С. в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	486,00
07.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	972,00
07.05.2018	Саралидзе В. в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	9720,00
08.05.2018	Юридическое лицо 18392,00
09.05.2018	Павлова А. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
09.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
10.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	1944,00
10.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	486,00
11.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	972,00
12.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	481,50
15.05.2018	Чикалова Е. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	194,40
15.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	1944,00
16.05.2018	Уколова Ирина в поддержку благобегуна Алёны Прохиной	194,40
17.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
18.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	97,20
19.05.2018	Батулина Г.Л. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
19.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	486,00
21.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Екатерины Покровской	97,20
21.05.2018	Аноним в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	972,00
23.05.2018	Шарина Н.А. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	291,60
24.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	4860,00
25.05.2018	Аноним в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	972,00
25.05.2018	Прохин М. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	213,84
25.05.2018	Чурсина И. в поддержку Благобегунов Международной Английской школы	972,00
27.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	145,80
29.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
29.05.2018	П. Надежда в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
29.05.2018	С. Оля в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	194,40
29.05.2018	Светлана Александровна в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
30.05.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
30.05.2018	Павленко Н. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
01.06.2018	Морозова Е. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	972,00
01.06.2018	Наталья Ш. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
01.06.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	291,60
01.06.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	7776,00
01.06.2018	Тума Е. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	486,00
06.06.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Ольги Саралидзе	1360,80
06.06.2018	Гуляева М.В.в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	194,40
06.06.2018	Аноним в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	194,40
06.06.2018	Проскурина Е. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	320,76
07.06.2018	Щебланова О. в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	194,4
07.06.2018	Анна в поддержку Благобегуна Алёны Прохиной	97,2
30.06.2018 Андрющенко А.П. 15000
06.08.2018	Пушнова Н. В.	2000,00
20.08.2018	ООО "СелфМама"	4644,59
04.09.2018	Школа-мастерская 57	3192,03
05.09.2018	Школа № 1579 10 А класс	Акция "Дети вместо цветов"	1,650.00
Итого 2018 г.: 463 194 руб 32 коп
Оплата обследования 2018 г.:
Счет № 274-18 от 05.03.18 - 26610.00
Итого 2018 г.: 26.610 руб. 00 коп.
Оплата пребывания няни в клинике 2018 г.:
Счет № 1942М от 25.01.18 - 13500.00
Итого 2018 г.: 13.500 руб. 00 коп.
Оплата слухо-речевой реабилитации 2018 г.:
Счет № 02875 от 03.05.18 - 164700.00
Итого 2018 г.: 164.700 руб. 00 коп.
Оплата работы дефектолога 2018 г.:
01.18 - 13800.00
02.18 - 15180.00
03.18 - 15180.00
05.18 - 15180.00
06.18 - 15180.00
07.18 - 13800.00
09.18 - 23460.00
Итого 2018 г.: 111.780 руб. 00 коп.
Оплата работы няни 2018 г.:
01.18 - 33736.91
02.18 - 53952.56
03.18 - 23811.40
04.18 - 51410.74
05.18 - 43803.28
06.18 - 26811.03
07.18 - 20354.65
08.18 - 21571.00
09.18 - 36769.18
Итого 2018 г.: 312.220 руб. 75 коп.
Долг: 11691 руб. 73 коп.
 
 
 
  Инна Чеснокова
  Apr 25 2018, 00:24
  
 
  Кариночка уже почти год слышит, но этого, к сожалению, не  достаточно, чтобы начать говорить. Для этого она приехала на целый месяц в реабилитационный центр, который находится в Санк-Петербурге. С ней постоянно находится ее заботливая и внимательная няня Татьяна Васильевна. 
Карина всегда была старательной девочкой, вот и сейчас она проявляет большой интерес к обучению, которое очень насыщенное и непростое для ребенка. Постановка речи – это долгий и кропотливый процесс. Звук за звуком, буква за буквой, только после этого начинает освоение речи. Потом обязательные ежедневные домашние задания по часу, которые невозможны без помощи няни. Речь Карины на сегодняшний день похожа на речь 2-х летнего младенца, это и «ам-ам», когда надо есть, и «аф-аф», если проходит мимо собака на улице, и «дай», когда нужно что-то попросить. У Карины нет пока привычки начинать общение речью, а не жестами. Поэтому няня на протяжении всего дня вынуждена все проговаривать и комментировать, побуждая девочку к речи. Карина уже очень хорошо понимает, когда к ней обращаются по имени. На это она может ответить «я», а также произнести многие другие отдельные согласные «м», «п», «в» и гласные «а» звуки. Карина одновременно с обучением говорению, учиться читать! С поддержкой она может уже читать иллюстрированные книжки. Она может сама прочитать «Вова иди!», «Вова тут.» и т.д. Все эти занятия проходят изначально с сурдологом. А вторая часть обучения проходит с аудиологом, который с помощью компьютера настраивает чистоту аппарата. Настройка происходит также при помощи всевозможных музыкальных инструментов, которые Карина очень любит: гармошка, бубен, дудочки и колокольчики. 
Поскольку они сейчас находятся в Санкт-Петербурге, это прекрасная возможность познакомится немного с городом, подышать его свежим воздухом. Ребята часто гуляют с нянями в соседнем парке, катаются на аттракционах. Из достопримечательностей им удалось посетить Троицкий собор, побегать вокруг местных пушек. Все это выглядит очень новым для них и интересным. 
Карина старательная девочка, потому что у нее есть очень хорошая мотивация – быть понятой, чтобы иметь возможно общаться, это для нее главное в жизни!
 
 
 
  Тата2012
  Mar 26 2019, 18:14
  
 
  Карина девочка очень интересная. Не смотря на существующие проблемы со здоровьем, она никогда не унывает, всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. Физические особенности Карине совершенно не мешают и никак ее не сдерживают, она очень активная и энергичная.
На всех занятиях проявляет себе очень хорошо, любит рисовать и раскрашивать. Особенно хорошо у Карины получается чувствовать цвета, она так оригинально их подбирает, что результат получается просто потрясающий! У девочки явно художественные способности!
Карина очень любит гулять, при чем в любую погоду! И еще не было ни одной прогулки, после которой Карина не принесла бы няне в подарок что-нибудь красивое, будь то цветочек или листик. С интересом наблюдает за происходящим вокруг. Девочка очень контактная, ей одинаково комфортно как в обществе детей, так и в обществе взрослых. Ей нравятся маленькие детки, она очень внимательна с ними, относится к ним с теплотой и заботой.
Из самостоятельной работы, Карина с большим интересом собирает пазлы, старается всегда доделать начатое до конца, не оставляя ничего на потом.
Карина очень способная и старательная девочка, при должном уходе и заботе, девочка сможет прекрасно проявить себя и в учебе и в творчестве!
Благодаря слаженным действиям Детского учреждения Карины, фонда и специализированного учреждения для детей со слабым слухом Карину в октябре 2018 г. перевели в учреждение Московской области, которое специализируется на детях со сниженным слухом. 
Желаем Кариночке успехов в учебе, здоровья и найти свою семью!